Yaqin haftadagi kompaniyalar hisobotlari: 6–12-noy
Kim yaqin yetti kunda hisobot beradi. Hisobot — narxning keskin harakati uchun asosiy sabab: e’lon kuni yuqoriga yoki pastga gep bu yerda oddiy hol. Kompaniya sanani o‘zgartirsa — ro‘yxat kechasi tuzatiladi.
hisobot sanasi yaqin 7 kun ichidasana, keyin kapitallashuv bo‘yicha saralash
| Tiker | Kompaniya | Narx | Kun | Maks. dan | 3 oy | Shakl | Hisobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB | Enbridge | 48,11 | −1,37% | −17,7% | −6,2% | konsolidatsiya | 6-noy |
| MRNA | Moderna | 241,46 | −6,55% | −7,5% | +308,1% | dastasiz kosa | 6-noy |
| BAM | Brookfield Asset Management | 52,46 | −3,05% | −6,3% | −0,1% | dastasiz kosa | 6-noy |
| HUM | Humana | 411,79 | −1,35% | −9,8% | +7,0% | dastali kosa | 6-noy |
| ONC | BeOne Medicines | 387,25 | +2,51% | −4,4% | +11,2% | tekis baza | 6-noy |
| VST | Vistra | 112,89 | −6,15% | −42,5% | −19,7% | dastali kosa | 6-noy |
| PPL | PPL | 36,00 | +0,78% | −10,2% | +1,5% | konsolidatsiya | 6-noy |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P | 37,81 | −0,94% | −14,1% | −3,2% | konsolidatsiya | 6-noy |
| CHTR | Charter Communications | 125,86 | +4,67% | −50,5% | −17,5% | dastasiz kosa | 6-noy |
| PAA | Plains All American Pipeline | 24,53 | −2,70% | −9,1% | +7,5% | tekis baza | 6-noy |
Yana 213 ta aksiya, har birining reytingi va grafigi — terminalda.
Butun ro‘yxatni ochishKo‘p beriladigan savollar
Hisobot sanalari qayerdan olinadi?
Har bir kompaniya bo‘yicha kundalik ma’lumotlardan. Kompaniya sanani ko‘chirsa, sahifa keyingi kechada tuzatiladi.
Bozor ochilishidan oldinmi yoki keyinmi?
Kun ichidagi vaqt ochiq sahifalarda ko‘rsatilmaydi, u terminalda bor.
Ro‘yxat qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kecha AQSh bozori yopilgandan keyin, Toshkent vaqti bilan taxminan 01:30 da (qishda — taxminan 02:30 da). Yangilanish sanasi jadval ustida yozilgan.
Bu sotib olish tavsiyasimi?
Yo‘q. Bu maslahat emas, ochiq qoidalar bo‘yicha saralash. Savdo qarori va xavf — sizda.