G‘oyalar › Grafik manzarasi › Hisobotda yuqoriga gep
Oxirgi 30 kunda hisobotda yuqoriga gep
Choraklik hisobotdan keyin keskin sakrash bilan yuqorida ochilgan aksiyalar. Hisobotdagi katta gep yirik xaridorlar shunchaki yangilikka reaksiya qilmayotganini, balki kompaniya bahosini qayta ko‘rib chiqayotganini bildiradi.
hisobot kuni yuqoriga gepoxirgi 30 kunda
| Tiker | Kompaniya | Narx | Kun | Maks. dan | 3 oy | Shakl | Gep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | 21,24 | −1,07% | −31,4% | −27,3% | dastali kosa | +2,0% · 5-noy |
| ACHC | Acadia Healthcare | 34,79 | +7,88% | −11,6% | +10,3% | konsolidatsiya | +9,2% · 5-noy |
| ACIW | ACI Worldwide | 59,52 | +0,56% | −5,7% | +10,9% | dastali kosa | +1,5% · 5-noy |
| ADMA | Adma Biologics | 13,21 | +26,05% | −35,4% | +33,4% | dastali kosa | +4,5% · 5-noy |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies | 26,83 | +0,45% | −12,7% | +7,6% | dastali kosa | +4,6% · 5-noy |
| AG | First Majestic Silver | 14,89 | −3,25% | −53,5% | −19,1% | dastasiz kosa | +2,4% · 5-noy |
| ALB | Albemarle | 98,37 | +3,58% | −55,5% | −25,0% | dastasiz kosa | +3,9% · 5-noy |
| ALGT | Allegiant Travel | 87,59 | +7,43% | −29,2% | −8,4% | dastasiz kosa | +3,4% · 5-noy |
| ALL | Allstate | 266,72 | −0,87% | −5,1% | −0,1% | dastali kosa | +1,6% · 5-noy |
| AMH | American Homes 4 Rent | 33,09 | +1,41% | −5,6% | −4,4% | dastasiz kosa | +1,4% · 5-noy |
Yana 328 ta aksiya, har birining reytingi va grafigi — terminalda.
Butun ro‘yxatni ochishKo‘p beriladigan savollar
Gep nima?
Kechagi yopilish bilan bugungi ochilish orasidagi uzilish. Ko‘pincha hisobot kuni bo‘ladi.
Ro‘yxat qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kecha AQSh bozori yopilgandan keyin, Toshkent vaqti bilan taxminan 01:30 da (qishda — taxminan 02:30 da). Yangilanish sanasi jadval ustida yozilgan.
Bu sotib olish tavsiyasimi?
Yo‘q. Bu maslahat emas, ochiq qoidalar bo‘yicha saralash. Savdo qarori va xavf — sizda.