Идеи › Коммунальные услуги › Газоснабжение
Акции отрасли «Газоснабжение»
Отрасль «Газоснабжение»: 12 акций с заметным оборотом на биржах США, сверху самые крупные — Atmos Energy, NiSource, UGI. У годового максимума (не дальше 5%) — 3, в восходящем тренде — 1. Медианное изменение цены за 3 месяца — +2,8%.
сортировка по капитализации
| Тикер | Компания | Цена | День | От макс. | 3 мес | Фигура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | Atmos Energy | 175,00 | −0,82% | −9,1% | +2,8% | консолидация |
| NI | NiSource | 44,44 | −1,88% | −9,7% | +4,3% | чашка без ручки |
| UGI | UGI | 37,22 | −2,34% | −9,0% | +8,9% | плоская база |
| SWX | Southwest Gas | 90,49 | −1,99% | −4,2% | −1,7% | чашка без ручки |
| BKH | Black Hills | 84,63 | +0,52% | −2,2% | +13,4% | плоская база |
| NJR | New Jersey Resources | 54,69 | −0,67% | −10,1% | −0,6% | консолидация |
| SR | Spire | 89,24 | −1,18% | −6,4% | +8,9% | блюдце без ручки |
| BIPC | Brookfield Infrastructure | 37,92 | −1,22% | −26,0% | −3,9% | плоская база |
| OGS | ONE Gas | 81,85 | −0,45% | −9,1% | +2,0% | чашка без ручки |
| MDU | MDU Resources | 18,53 | −6,51% | −19,4% | −9,8% | консолидация |
Ещё 2 акции, рейтинги и график каждой — в терминале.
Открыть весь списокЧастые вопросы
Какая самая крупная компания — газоснабжение?
Atmos Energy (ATO), капитализация 29,6 млрд $.
Кто сильнее всех вырос за 3 месяца?
Black Hills (BKH): +13,4% за 3 месяца.
Как часто обновляется список?
Каждую ночь после закрытия рынка США, около 01:30 по Ташкенту (зимой — около 02:30). Дата обновления написана над таблицей.
Это рекомендация купить?
Нет. Это отбор по открытым правилам, а не совет. Решение о сделке и риск — на вас.