G‘oyalar › Texnologiyalar › Telekom uskunalari
«Telekom uskunalari» sohasi aksiyalari
«Telekom uskunalari» sohasi: AQSh birjalarida sezilarli aylanmaga ega 19 ta aksiya, yuqorida eng yiriklari — Cisco, Motorola Solutions, Hewlett Packard Enterprise. Yillik maksimum yonida (5% dan uzoq emas) — 0, ko‘tariluvchi trendda — 0. 3 oylik narx o‘zgarishining medianasi — −26,1%.
kapitallashuv bo‘yicha saralash
| Tiker | Kompaniya | Narx | Kun | Maks. dan | 3 oy | Shakl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco | 95,72 | −7,62% | −26,6% | −21,2% | dastali kosa |
| MSI | Motorola Solutions | 517,01 | +4,03% | −5,7% | +10,6% | dastasiz kosa |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 44,16 | −11,84% | −40,0% | −17,0% | dastali kosa |
| LITE | Lumentum | 509,70 | −18,68% | −55,4% | −42,7% | konsolidatsiya |
| NOK | Nokia | 7,46 | −9,69% | −57,2% | −20,3% | dastali kosa |
| CIEN | CIENA | 230,81 | −15,22% | −63,8% | −44,0% | ko‘tariluvchi baza |
| ERIC | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | 10,44 | −5,61% | −24,2% | +2,9% | konsolidatsiya |
| UI | Ubiquiti | 514,20 | −8,34% | −53,2% | −9,2% | dastali kosa |
| ZBRA | Zebra Technologies | 321,64 | −3,25% | −18,1% | −14,6% | dastasiz kosa |
| ASTS | AST SpaceMobile | 30,20 | −15,22% | −77,4% | −58,0% | konsolidatsiya |
Yana 9 ta aksiya, har birining reytingi va grafigi — terminalda.
Butun ro‘yxatni ochishKo‘p beriladigan savollar
«Telekom uskunalari» bo‘yicha eng yirik kompaniya qaysi?
Cisco (CSCO), kapitallashuvi 376,8 mlrd $.
3 oyda kim eng ko‘p o‘sdi?
Motorola Solutions (MSI): 3 oyda +10,6%.
Ro‘yxat qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kecha AQSh bozori yopilgandan keyin, Toshkent vaqti bilan taxminan 01:30 da (qishda — taxminan 02:30 da). Yangilanish sanasi jadval ustida yozilgan.
Bu sotib olish tavsiyasimi?
Yo‘q. Bu maslahat emas, ochiq qoidalar bo‘yicha saralash. Savdo qarori va xavf — sizda.