Идеи › Товары первой необходимости › Безалкогольные напитки
Акции отрасли «Безалкогольные напитки»
Отрасль «Безалкогольные напитки»: 10 акций с заметным оборотом на биржах США, сверху самые крупные — Coca-Cola, PepsiCo, Monster Beverage. У годового максимума (не дальше 5%) — 4, в восходящем тренде — 5. Медианное изменение цены за 3 месяца — +8,2%.
сортировка по капитализации
| Тикер | Компания | Цена | День | От макс. | 3 мес | Фигура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | Coca-Cola | 95,73 | −0,07% | −1,7% | +10,0% | плоская база |
| PEP | PepsiCo | 142,71 | +0,20% | −16,0% | +2,7% | консолидация |
| MNST | Monster Beverage | 47,83 | −1,89% | −52,3% | +5,9% | консолидация |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | 117,29 | +1,25% | −1,5% | +8,3% | двойное дно |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 36,89 | +0,27% | −2,6% | +22,9% | консолидация |
| COKE | Coca-Cola Consolidated | 212,50 | +4,07% | −3,4% | +10,1% | консолидация |
| PRMB | Primo Brands | 22,15 | +5,38% | −15,5% | −6,0% | чашка без ручки |
| CELH | Celsius | 30,04 | −2,31% | −51,1% | +8,2% | консолидация |
| KOF | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 114,75 | −1,42% | −6,1% | +3,9% | плоская база |
| COCO | Vita Coco | 63,63 | −2,81% | −25,9% | +2,2% | консолидация |
Рейтинги, график и сигналы по каждой бумаге — в терминале.
Открыть весь списокЧастые вопросы
Какая самая крупная компания — безалкогольные напитки?
Coca-Cola (KO), капитализация 411,8 млрд $.
Кто сильнее всех вырос за 3 месяца?
Keurig Dr Pepper (KDP): +22,9% за 3 месяца.
Как часто обновляется список?
Каждую ночь после закрытия рынка США, около 01:30 по Ташкенту (зимой — около 02:30). Дата обновления написана над таблицей.
Это рекомендация купить?
Нет. Это отбор по открытым правилам, а не совет. Решение о сделке и риск — на вас.