G‘oyalar › Grafik manzarasi › Sotib olish nuqtasi yonidagi kosa
Sotib olish nuqtasi yonidagi «kosa» shakli
«Kosa» — burilish shakli: silliq tub va avvalgi darajaga ko‘tarilish, ba’zan qisqa «dasta» bilan. Bu yerda shaklni allaqachon chizgan, yorib o‘tish nuqtasidan 5% dan ko‘p past bo‘lmagan va ko‘tariluvchi trenddagi aksiyalar.
shakl: dastali yoki dastasiz kosayorib o‘tish nuqtasigacha 0…5%SMA50 > SMA150 > SMA200
| Tiker | Kompaniya | Narx | Kun | Maks. dan | 3 oy | Shakl | Yorib o‘tishgacha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST | Fastenal | 52,90 | −0,58% | −3,7% | +2,0% | dastali kosa | −0,0% |
| AAPL | Apple | 344,17 | −1,53% | −3,2% | +9,8% | dastasiz kosa | −0,1% |
| ESNT | Essent | 68,60 | −1,07% | −4,5% | −0,2% | dastali kosa | −0,2% |
| WMG | Warner Music | 31,92 | −1,94% | −9,9% | +21,0% | dastali kosa | −0,4% |
| INTA | Intapp | 44,10 | −2,15% | −8,5% | +16,9% | dastasiz kosa | −0,5% |
| SJM | J.M. Smucker | 133,25 | +0,62% | −2,2% | +10,9% | dastali kosa | −0,6% |
| LW | Lamb Weston | 55,08 | −2,69% | −11,2% | +5,4% | dastali kosa | −0,6% |
| FWONK | Liberty Media | 106,52 | +7,67% | −1,7% | +3,6% | dastasiz kosa | −0,7% |
| NSC | Norfolk Southern | 329,25 | −4,33% | −8,2% | −1,5% | dastasiz kosa | −0,8% |
| GPN | Global Payments | 94,98 | −1,16% | −6,3% | +10,3% | dastasiz kosa | −0,9% |
Yana 39 ta aksiya, har birining reytingi va grafigi — terminalda.
Butun ro‘yxatni ochishKo‘p beriladigan savollar
Kosaning sotib olish nuqtasi nima?
Shaklning yuqori chegarasi (dastali kosada — dastaning yuqorisi). Bu darajaning yuqori hajmda yorib o‘tilishi yangi o‘sish boshlanishining signali hisoblanadi.
Ro‘yxat qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kecha AQSh bozori yopilgandan keyin, Toshkent vaqti bilan taxminan 01:30 da (qishda — taxminan 02:30 da). Yangilanish sanasi jadval ustida yozilgan.
Bu sotib olish tavsiyasimi?
Yo‘q. Bu maslahat emas, ochiq qoidalar bo‘yicha saralash. Savdo qarori va xavf — sizda.