Отчёты 13 ноября 2026: кто отчитывается
В пятницу, 13 ноября 2026, отчитываются 7 компаний из списка ликвидных акций США. Крупнейшие — Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial. Больше всего — из сектора «Финансы» (4). Итоги появятся на этой странице в ночь после публикации.
С чем подходят к отчёту
По секторам
Все компании дня
| Тикер | Компания | Сектор | Кап. | Цена | 3 мес | От макс. | Прибыль г/г* | Гэп* | День* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial | Финансы | 237,9 млрд $ | 21,14 | −6,0% | −12,9% | +25% | −1,9% | −2,9% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial | Финансы | 148,3 млрд $ | 23,48 | −8,8% | −15,0% | +8% | −1,8% | −2,4% |
| MFG | Mizuho Financial | Финансы | 113,1 млрд $ | 9,39 | −12,3% | −18,3% | −18% | −0,5% | +5,5% |
| ASST | Strive | Финансы | 2,6 млрд $ | 20,59 | +65,0% | −40,1% | −7% | −1,8% | −0,3% |
| INBX | Inhibrx Biosciences | Здравоохранение | 1,2 млрд $ | 80,28 | −9,5% | −48,3% | −26% | −5,4% | −8,9% |
| LAC | Lithium Americas Corp (NewCo) | Сырьё и материалы | 666 млн $ | 1,84 | −43,0% | −73,6% | +118% | +3,1% | +5,2% |
| QMCO | Quantum | Технологии | 540 млн $ | 13,69 | +13,7% | −61,6% | +111% | +23,3% | +64,7% |
Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать. * — как акция встретила свой прошлый отчёт.
Прогнозы на квартал, рейтинги и график каждой бумаги — в терминале.
Открыть терминалЧастые вопросы
Какие компании отчитываются 13 ноября 2026?
7 компаний из списка ликвидных акций США: Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial, Strive, Inhibrx Biosciences, Lithium Americas Corp (NewCo), Quantum
Во сколько выходят отчёты?
Обычно до открытия биржи (до 9:30 по Нью-Йорку) или после закрытия (после 16:00). Время в данных не приходит, поэтому днём реакции считается тот из двух дней — день отчёта или следующий, — где гэп больше.