2026-yil 5-noyabr hisobotlari: yakunlar va aksiyalar reaksiyasi
2026-yil 5-noyabr, payshanba: AQShning likvid aksiyalari ro‘yxatidan 135 ta kompaniya hisobot berdi. Foyda bo‘yicha prognozni 135 tadan 106 tasi ortda qoldirdi. Bozor eng yaxshi Xeris Biopharmani (+25,0% reaksiya kunida), eng yomon — TripAdvisorni (−27,6%) kutib oldi. Yana 146 ta kompaniya — yakunlar kutilmoqda.
Yopilishdan keyin hisobot berganlar reaksiyasi ertaga: kun raqamlari kechasi yangilanadi.
Bozor hisobotlarni qanday kutib oldi
Sektorlar bo‘yicha
Kunning barcha kompaniyalari
| Tiker | Kompaniya | Sektor | Kap. | Foyda y/y | Tushum y/y | Syurpriz | Gep | Kun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Toyota | Tovar va xizmatlar (siklik) | 258,3 mlrd $ | +34% | +7% | +81,6% | +9,6% | +9,4% |
| COP | ConocoPhillips | Energetika | 162,7 mlrd $ | +103% | +38% | +7,1% | +2,0% | −1,1% |
| SONY | Sony | Texnologiyalar | 161,7 mlrd $ | +38% | +7% | +6,3% | +6,2% | +6,1% |
| BTI | British American Tobacco | Birinchi zarur tovarlar | 135,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| PH | Parker-Hannifin | Sanoat | 112,5 mlrd $ | +23% | +18% | +8,4% | +6,4% | −2,0% |
| SO | Southern | Kommunal xizmatlar | 107,4 mlrd $ | +21% | +13% | +13,4% | +1,2% | +0,2% |
| ABNB | Airbnb | Tovar va xizmatlar (siklik) | 101,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| DUK | Duke Energy | Kommunal xizmatlar | 101,4 mlrd $ | +10% | +7% | +6,7% | +1,8% | +0,4% |
| CNQ | Canadian Natural Resources | Energetika | 100,8 mlrd $ | +94% | +68% | +13,6% | +1,3% | −1,5% |
| MNST | Monster Beverage | Birinchi zarur tovarlar | 93,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| NET | Cloudflare | Texnologiyalar | 87,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| NGG | National Grid | Kommunal xizmatlar | 86,4 mlrd $ | +26% | +15% | 0,0% | +2,2% | +0,8% |
| CI | Cigna | Sog‘liqni saqlash | 79,7 mlrd $ | +2% | +6% | +6,1% | +4,1% | −1,3% |
| EOG | EOG Resources | Energetika | 76,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SPG | Simon Property | Ko‘chmas mulk | 73,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| APD | Air Products & Chemicals | Xomashyo va materiallar | 68,9 mlrd $ | +6% | +12% | 0,0% | +1,6% | −2,9% |
| KMB | Kimberly-Clark | Birinchi zarur tovarlar | 67,8 mlrd $ | −7% | 0% | +2,9% | −0,5% | +1,5% |
| TRP | TC Energy | Energetika | 65,2 mlrd $ | +24% | +10% | +8,3% | +1,9% | −0,0% |
| CAH | Cardinal Health | Sog‘liqni saqlash | 62,0 mlrd $ | +28% | +5% | +10,7% | +4,8% | +2,2% |
| CMI | Cummins | Sanoat | 61,8 mlrd $ | +128% | +13% | +7,1% | −5,1% | −4,9% |
| WPM | Wheaton Precious Metals | Xomashyo va materiallar | 60,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| TRGP | Targa Resources | Energetika | 58,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| BDX | Becton Dickinson | Sog‘liqni saqlash | 58,2 mlrd $ | +33% | −10% | +2,0% | −0,6% | +2,1% |
| NTRA | Natera | Sog‘liqni saqlash | 52,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SRE | Sempra | Kommunal xizmatlar | 52,2 mlrd $ | +26% | +1% | +14,3% | −0,7% | −3,7% |
| DVN | Devon Energy | Energetika | 47,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| TEAM | Atlassian | Texnologiyalar | 46,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MT | ArcelorMittal | Xomashyo va materiallar | 45,6 mlrd $ | −204% | +5% | −30,5% | +2,5% | −3,3% |
| ED | Consolidated Edison | Kommunal xizmatlar | 44,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AU | AngloGold Ashanti | Xomashyo va materiallar | 44,7 mlrd $ | +17% | +8% | −12,4% | +1,7% | +0,7% |
| LYV | Live Nation Entertainment | Aloqa va media | 42,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| ROK | Rockwell Automation | Sanoat | 42,3 mlrd $ | +16% | +1% | +5,1% | −9,2% | −14,2% |
| ONC | BeOne Medicines | Sog‘liqni saqlash | 40,4 mlrd $ | +223% | +34% | +139,3% | +5,6% | +2,5% |
| MCHP | Microchip Technology | Texnologiyalar | 35,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| ZTS | Zoetis | Sog‘liqni saqlash | 33,9 mlrd $ | +3% | 0% | +15,7% | −4,9% | −7,9% |
| MTD | Mettler-Toledo International | Sog‘liqni saqlash | 33,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GMAB | Genmab | Sog‘liqni saqlash | 31,5 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IRM | Iron Mountain | Ko‘chmas mulk | 31,4 mlrd $ | +19% | +13% | +4,6% | −7,5% | −11,1% |
| AEE | Ameren | Kommunal xizmatlar | 31,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| UI | Ubiquiti | Texnologiyalar | 31,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AXON | Axon Enterprise | Sanoat | 31,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| DTE | DTE Energy | Kommunal xizmatlar | 28,1 mlrd $ | +2% | +1% | +7,2% | −0,1% | −1,9% |
| PBA | Pembina Pipeline | Energetika | 27,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| VRSK | Verisk Analytics | Sanoat | 27,5 mlrd $ | +14% | +5% | +1,8% | −1,9% | +6,9% |
| TPR | Tapestry | Tovar va xizmatlar (siklik) | 26,6 mlrd $ | +32% | +11% | +16,3% | +11,7% | +7,1% |
| FWONK | Liberty Media | Aloqa va media | 26,5 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GPN | Global Payments | Texnologiyalar | 25,1 mlrd $ | +10% | +31% | +0,1% | +0,9% | −1,2% |
| AFRM | Affirm | Moliya | 23,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| USFD | US Foods | Birinchi zarur tovarlar | 23,1 mlrd $ | +18% | +2% | +1,1% | −1,0% | −2,8% |
| RL | Ralph Lauren | Tovar va xizmatlar (siklik) | 22,7 mlrd $ | +22% | +9% | +9,0% | −2,8% | −7,3% |
| VTRS | Viatris | Sog‘liqni saqlash | 21,8 mlrd $ | +6% | 0% | +11,5% | +1,1% | −1,3% |
| U | Unity Software | Texnologiyalar | 21,5 mlrd $ | +25% | +32% | +742,0% | +13,2% | +14,9% |
| DKNG | DraftKings | Tovar va xizmatlar (siklik) | 20,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GH | Guardant Health | Sog‘liqni saqlash | 20,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| BCE | BCE | Aloqa va media | 20,5 mlrd $ | −5% | +3% | +8,0% | +0,5% | +4,4% |
| EVRG | Evergy | Kommunal xizmatlar | 20,1 mlrd $ | +27% | +16% | +10,7% | +2,7% | +1,4% |
| PAGP | Plains GP | Energetika | 20,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| RGA | Reinsurance Group Of America | Moliya | 17,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| JHX | James Hardie Industries | Xomashyo va materiallar | 16,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Kommunal xizmatlar | 16,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LAMR | Lamar Advertising | Ko‘chmas mulk | 16,0 mlrd $ | +14% | +7% | −3,8% | −1,9% | −0,8% |
| SOLV | Solventum | Sog‘liqni saqlash | 14,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | Texnologiyalar | 14,5 mlrd $ | +122% | +63% | +4,6% | −6,3% | −18,4% |
| CG | Carlyle | Moliya | 14,2 mlrd $ | +17% | +27% | +15,1% | −2,9% | −6,5% |
| CPT | Camden Property Trust | Ko‘chmas mulk | 14,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| REG | Regency Centers | Ko‘chmas mulk | 14,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| HALO | Halozyme Therapeutics | Sog‘liqni saqlash | 14,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| BSY | Bentley Systems | Texnologiyalar | 13,6 mlrd $ | +33% | +12% | +8,7% | +4,2% | +3,0% |
| TIGO | Millicom International Cellular | Aloqa va media | 13,3 mlrd $ | −50% | +60% | −40,8% | +3,9% | +2,6% |
| TXRH | Texas Roadhouse | Tovar va xizmatlar (siklik) | 12,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AHR | American Healthcare REIT | Ko‘chmas mulk | 12,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SUZ | Suzano | Xomashyo va materiallar | 11,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| FNF | Fidelity National Financial | Moliya | 11,5 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| TECH | Bio-Techne | Sog‘liqni saqlash | 11,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IONQ | IonQ | Texnologiyalar | 11,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AKAM | Akamai Technologies | Texnologiyalar | 11,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GMED | Globus Medical | Sog‘liqni saqlash | 10,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GSAT | Globalstar | Aloqa va media | 10,8 mlrd $ | −2 445% | −4% | +13,6% | +0,1% | −1,2% |
| OSCR | Oscar Health | Sog‘liqni saqlash | 10,2 mlrd $ | +192% | +72% | +440,7% | −2,5% | −5,7% |
| CIB | Grupo Cibest | Moliya | 10,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IAG | Iamgold | Xomashyo va materiallar | 10,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| DDS | Dillard's | Tovar va xizmatlar (siklik) | 9,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| WMS | Advanced Drainage Systems | Sanoat | 9,2 mlrd $ | −5% | +5% | +4,1% | −14,8% | −14,9% |
| FROG | JFrog | Texnologiyalar | 9,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| ARW | Arrow Electronics | Texnologiyalar | 9,0 mlrd $ | +158% | +39% | +22,8% | +1,3% | −12,6% |
| NVMI | Nova | Texnologiyalar | 8,9 mlrd $ | +32% | +28% | +3,1% | −3,5% | −5,1% |
| PCTY | Paylocity | Texnologiyalar | 8,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| CTRE | CareTrust REIT | Ko‘chmas mulk | 8,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | Sog‘liqni saqlash | 8,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| EPAM | EPAM Systems | Texnologiyalar | 8,5 mlrd $ | +14% | +2% | +3,1% | +13,7% | +20,6% |
| IBRX | ImmunityBio | Sog‘liqni saqlash | 8,5 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| VIRT | Virtu Financial | Moliya | 8,4 mlrd $ | +69% | +51% | +16,1% | +5,0% | +1,7% |
| SARO | StandardAero | Sanoat | 8,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| VSAT | Viasat | Texnologiyalar | 8,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| WYNN | Wynn Resorts | Tovar va xizmatlar (siklik) | 8,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| PRMB | Primo Brands | Birinchi zarur tovarlar | 8,0 mlrd $ | +5% | +3% | +3,3% | +2,5% | +5,4% |
| TAP | Molson Coors Beverage | Birinchi zarur tovarlar | 7,9 mlrd $ | −13% | −2% | +1,1% | −0,7% | −2,1% |
| DBX | Dropbox | Texnologiyalar | 7,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| CELH | Celsius | Birinchi zarur tovarlar | 7,6 mlrd $ | +252% | +17% | +20,7% | +6,3% | −2,3% |
| TXG | 10x Genomics | Sog‘liqni saqlash | 7,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LNC | Lincoln National | Moliya | 7,5 mlrd $ | −16% | +20% | −12,0% | −3,1% | −5,9% |
| SLAB | Silicon Laboratories | Texnologiyalar | 7,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AG | First Majestic Silver | Xomashyo va materiallar | 7,3 mlrd $ | +171% | +38% | +9,2% | +2,8% | −3,2% |
| TRNO | Terreno Realty | Ko‘chmas mulk | 7,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IREN | IREN | Moliya | 7,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| COMP | Compass | Ko‘chmas mulk | 7,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| G | Genpact | Texnologiyalar | 6,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LOAR | Loar | Sanoat | 6,8 mlrd $ | +11% | +39% | +18,6% | +0,4% | +4,7% |
| LYFT | Lyft | Texnologiyalar | 6,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SBSW | Sibanye Stillwater | Xomashyo va materiallar | 6,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| FTDR | Frontdoor | Tovar va xizmatlar (siklik) | 6,6 mlrd $ | +15% | +6% | +2,0% | +0,2% | +3,4% |
| LNTH | Lantheus | Sog‘liqni saqlash | 6,6 mlrd $ | +32% | +2% | +37,1% | +0,1% | −0,4% |
| GIL | Gildan Activewear | Tovar va xizmatlar (siklik) | 6,5 mlrd $ | +54% | +61% | −2,2% | −26,0% | −19,1% |
| TFX | Teleflex | Sog‘liqni saqlash | 6,4 mlrd $ | −28% | −36% | +38,1% | −0,3% | +1,5% |
| OTEX | Open Text | Texnologiyalar | 6,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | Sanoat | 6,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| INGR | Ingredion | Birinchi zarur tovarlar | 6,1 mlrd $ | −17% | −1% | −12,1% | −5,0% | +0,1% |
| KOF | Coca-Cola Femsa SAB de CV | Birinchi zarur tovarlar | 6,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MP | MP Materials | Xomashyo va materiallar | 6,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| ACIW | ACI Worldwide | Texnologiyalar | 6,0 mlrd $ | −64% | −12% | −12,6% | +2,8% | +0,6% |
| AUGO | Aura Minerals | Xomashyo va materiallar | 6,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IBP | Installed Building Products | Tovar va xizmatlar (siklik) | 5,9 mlrd $ | −13% | +4% | −2,5% | −3,9% | −5,2% |
| DOCS | Doximity | Sog‘liqni saqlash | 5,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MIDD | Middleby | Sanoat | 5,9 mlrd $ | +9% | −34% | +18,6% | 0,0% | +2,0% |
| NXST | Nexstar Media | Aloqa va media | 5,8 mlrd $ | +427% | +78% | +39,5% | +3,9% | +1,5% |
| HAE | Haemonetics | Sog‘liqni saqlash | 5,6 mlrd $ | +6% | +9% | +4,6% | −1,1% | −2,6% |
| OUT | Outfront Media | Ko‘chmas mulk | 5,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| VNT | Vontier | Texnologiyalar | 5,4 mlrd $ | +18% | −2% | +9,1% | +11,8% | +6,2% |
| NXE | NexGen Energy | Energetika | 5,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MAIN | Main Street Capital | Moliya | 5,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| STEP | StepStone | Moliya | 5,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| BIPC | Brookfield Infrastructure | Kommunal xizmatlar | 5,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LFST | LifeStance Health | Sog‘liqni saqlash | 5,1 mlrd $ | +1 124% | +25% | +62,7% | +3,8% | −5,5% |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital | Moliya | 5,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| NWE | NorthWestern Energy | Kommunal xizmatlar | 5,0 mlrd $ | −27% | +10% | −20,9% | +0,1% | +0,0% |
| BGC | BGC | Moliya | 4,9 mlrd $ | +17% | +13% | +1,5% | +5,7% | −7,2% |
| INSW | International Seaways | Energetika | 4,8 mlrd $ | +408% | +130% | −4,1% | +0,1% | −4,9% |
| MC | Moelis | Moliya | 4,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MRX | Marex | Moliya | 4,7 mlrd $ | +74% | +53% | +8,8% | −2,9% | −7,6% |
| HHH | Howard Hughes | Ko‘chmas mulk | 4,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| WK | Workiva | Texnologiyalar | 4,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SYNA | Synaptics | Texnologiyalar | 4,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| PRM | Perimeter | Xomashyo va materiallar | 4,6 mlrd $ | +4% | +24% | −11,0% | +5,1% | +0,1% |
| PLNT | Planet Fitness | Tovar va xizmatlar (siklik) | 4,5 mlrd $ | +4% | +9% | +3,0% | +1,2% | +4,8% |
| COLD | Americold Realty Trust | Ko‘chmas mulk | 4,5 mlrd $ | 0% | +4% | +9,2% | +4,0% | +4,1% |
| NSIT | Insight Enterprises | Texnologiyalar | 4,5 mlrd $ | +48% | +22% | +26,0% | +0,2% | −13,0% |
| BILL | BILL | Texnologiyalar | 4,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MDA | MDA Space | Sanoat | 4,4 mlrd $ | +6% | +22% | +29,0% | +6,2% | +2,3% |
| KTB | Kontoor Brands | Tovar va xizmatlar (siklik) | 4,3 mlrd $ | +43% | −20% | +53,6% | −4,2% | −3,4% |
| IRTC | iRhythm | Sog‘liqni saqlash | 4,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| APLE | Apple Hospitality REIT | Ko‘chmas mulk | 4,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| MAT | Mattel | Tovar va xizmatlar (siklik) | 4,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| KRMN | Karman | Sanoat | 4,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IBOC | International Bancshares | Moliya | 4,2 mlrd $ | +6% | +1% | +16,5% | +1,4% | −1,0% |
| ICUI | ICU Medical | Sog‘liqni saqlash | 4,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SPHR | Sphere Entertainment | Aloqa va media | 4,0 mlrd $ | −73% | +4% | −191,7% | −3,5% | +3,2% |
| AAOI | Applied Optoelectronics | Texnologiyalar | 4,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| FA | First Advantage | Sanoat | 4,0 mlrd $ | +27% | +14% | +13,4% | +2,6% | +2,9% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | Moliya | 4,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GPGI | GPGI | Sanoat | 3,9 mlrd $ | −10% | +322% | +5,3% | −6,7% | +6,6% |
| MDU | MDU Resources | Kommunal xizmatlar | 3,9 mlrd $ | −11% | +10% | −17,8% | −4,1% | −6,5% |
| APPN | Appian | Texnologiyalar | 3,9 mlrd $ | +59% | +25% | +53,7% | +9,6% | +8,5% |
| PLSE | Pulse Biosciences | Sog‘liqni saqlash | 3,9 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LION | Lionsgate Studios | Aloqa va media | 3,7 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| CNR | Core Natural Resources | Energetika | 3,7 mlrd $ | −70% | +14% | −75,1% | −3,7% | −6,2% |
| CORZ | Core Scientific | Texnologiyalar | 3,7 mlrd $ | +202% | +187% | +1 130,4% | −2,1% | −10,8% |
| OGN | Organon | Sog‘liqni saqlash | 3,6 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics | Sog‘liqni saqlash | 3,5 mlrd $ | +80% | +80% | +40,5% | −3,4% | −11,0% |
| IRON | Disc Medicine | Sog‘liqni saqlash | 3,5 mlrd $ | +14% | 0% | +6,3% | −0,3% | −5,8% |
| AVPT | AvePoint | Texnologiyalar | 3,5 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals | Sog‘liqni saqlash | 3,5 mlrd $ | −3% | 0% | +0,3% | +2,8% | −6,1% |
| CPK | Chesapeake Utilities | Kommunal xizmatlar | 3,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| FOUR | Shift4 Payments | Texnologiyalar | 3,4 mlrd $ | +1% | +10% | +9,2% | −11,8% | −4,5% |
| FIGS | Figs | Tovar va xizmatlar (siklik) | 3,4 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| NMIH | NMI | Moliya | 3,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| GEO | Geo | Sanoat | 3,3 mlrd $ | +56% | +12% | +12,5% | −5,6% | −8,6% |
| ALRM | Alarm.com | Texnologiyalar | 3,3 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| DYN | Dyne Therapeutics | Sog‘liqni saqlash | 3,2 mlrd $ | −39% | 0% | −16,8% | +1,3% | −6,4% |
| WSC | WillScot | Sanoat | 3,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| WRBY | Warby Parker | Sog‘liqni saqlash | 3,2 mlrd $ | +8% | +10% | +31,8% | +21,8% | +22,5% |
| FSK | FS KKR Capital | Moliya | 3,2 mlrd $ | −19% | −21% | +14,7% | +4,5% | +1,7% |
| CARG | CarGurus | Aloqa va media | 3,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| LMND | Lemonade | Moliya | 3,2 mlrd $ | −10% | +73% | +3,5% | −2,0% | −9,6% |
| AGO | Assured Guaranty | Moliya | 3,2 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| DIOD | Diodes | Texnologiyalar | 3,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| CELC | Celcuity | Sog‘liqni saqlash | 3,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| PRVA | Privia Health | Sog‘liqni saqlash | 3,1 mlrd $ | +100% | +13% | +10,5% | +6,8% | +6,9% |
| SPNT | SiriusPoint | Moliya | 3,1 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| TDC | Teradata | Texnologiyalar | 3,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| SHAK | Shake Shack | Tovar va xizmatlar (siklik) | 3,0 mlrd $ | +11% | +15% | +16,7% | +2,4% | −4,1% |
| CENX | Century Aluminum | Xomashyo va materiallar | 3,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| BTE | Baytex Energy | Energetika | 3,0 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
| AAP | Advance Auto Parts | Tovar va xizmatlar (siklik) | 2,9 mlrd $ | −14% | −1% | +2,8% | −5,4% | −5,2% |
| SHOO | Steven Madden | Tovar va xizmatlar (siklik) | 2,9 mlrd $ | +84% | +16% | +8,8% | −8,8% | −17,0% |
| TNK | Teekay Tankers | Energetika | 2,8 mlrd $ | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda | kutilmoqda |
