G‘oyalar › Tovar va xizmatlar (siklik) › Avtomobil ishlab chiqaruvchilar
«Avtomobil ishlab chiqaruvchilar» sohasi aksiyalari
«Avtomobil ishlab chiqaruvchilar» sohasi: AQSh birjalarida sezilarli aylanmaga ega 12 ta aksiya, yuqorida eng yiriklari — Tesla, Toyota, General Motors. Yillik maksimum yonida (5% dan uzoq emas) — 3, ko‘tariluvchi trendda — 3. 3 oylik narx o‘zgarishining medianasi — −8,0%.
kapitallashuv bo‘yicha saralash
| Tiker | Kompaniya | Narx | Kun | Maks. dan | 3 oy | Shakl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla | 343,69 | −10,77% | −31,1% | +4,6% | dastasiz kosa |
| TM | Toyota | 218,11 | +9,35% | −12,4% | +14,7% | dastali kosa |
| GM | General Motors | 89,33 | −3,35% | −4,7% | +2,0% | konsolidatsiya |
| RACE | Ferrari | 422,40 | −2,32% | −3,4% | +2,5% | dastasiz kosa |
| F | Ford | 12,53 | −1,10% | −29,5% | −10,4% | dastasiz kosa |
| HMC | Honda Motor | 36,26 | +2,95% | −1,7% | +14,0% | tekis baza |
| RIVN | Rivian | 13,29 | −5,48% | −41,4% | −16,9% | dastasiz kosa |
| STLA | Stellantis | 4,44 | −4,52% | −63,7% | −19,6% | tekis baza |
| LI | Li Auto | 11,92 | +2,94% | −42,1% | −8,0% | dastali kosa |
| NIO | NIO | 3,20 | −3,03% | −57,6% | −32,5% | dastali kosa |
Yana 2 ta aksiya, har birining reytingi va grafigi — terminalda.
Butun ro‘yxatni ochishKo‘p beriladigan savollar
«Avtomobil ishlab chiqaruvchilar» bo‘yicha eng yirik kompaniya qaysi?
Tesla (TSLA), kapitallashuvi 1,36 trln $.
3 oyda kim eng ko‘p o‘sdi?
Toyota (TM): 3 oyda +14,7%.
Ro‘yxat qanchalik tez-tez yangilanadi?
Har kecha AQSh bozori yopilgandan keyin, Toshkent vaqti bilan taxminan 01:30 da (qishda — taxminan 02:30 da). Yangilanish sanasi jadval ustida yozilgan.
Bu sotib olish tavsiyasimi?
Yo‘q. Bu maslahat emas, ochiq qoidalar bo‘yicha saralash. Savdo qarori va xavf — sizda.